5月22日,电池板块大幅拉升,截至目前上涨2.32%。据数据显示,板块内的亿纬锂能涨超5%,先导智能涨超4%,宁德时代、恩捷股份、科达利涨超2%,中伟股份涨超1%,璞泰来上涨0.57%,湖南裕能上涨0.26%,欣旺达上涨0.73%;国轩高科下跌0.73%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 206.00 | 2.20% | 202.50 | 201.56 | 9062.02亿 |
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 38.96 | 5.04% | 37.20 | 37.09 | 797.01亿 |
3 | 002812 | 恩捷股份 | 41.50 | 2.09% | 40.82 | 40.65 | 405.77亿 |
4 | 002074 | 国轩高科 | 21.89 | -0.73% | 21.80 | 22.05 | 390.90亿 |
5 | 603659 | 璞泰来 | 17.60 | 0.57% | 17.51 | 17.50 | 376.28亿 |
6 | 300919 | 中伟股份 | 53.59 | 1.75% | 52.67 | 52.67 | 358.96亿 |
7 | 300450 | 先导智能 | 21.19 | 4.03% | 20.37 | 20.37 | 331.87亿 |
8 | 301358 | 湖南裕能 | 38.10 | 0.26% | 38.09 | 38.00 | 288.51亿 |
9 | 300207 | 欣旺达 | 15.26 | 0.73% | 15.14 | 15.15 | 284.17亿 |
10 | 002850 | 科达利 | 101.49 | 2.18% | 99.40 | 99.32 | 274.03亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:宁德时代、亿纬锂能、曼恩斯特;分别流入2.11亿元、1.02亿元、8850.53万元。
序号 | 代码 | 名称 | 主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 2.11亿 |
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 1.02亿 |
3 | 301325 | 曼恩斯特 | 8850.53万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。