5月22日,消费电子板块异动拉升,截至目前上涨1.43%。据数据显示,板块内的立讯精密涨超2%,华勤技术、闻泰科技、蓝思科技涨超1%,歌尔股份上涨0.95%;工业富联、传音控股跌超1%,安克创新下跌0.63%,领益智造下跌0.21%,环旭电子下跌0.71%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 25.32 | -1.56% | 25.69 | 25.72 | 5029.57亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 32.78 | 2.86% | 31.80 | 31.87 | 2352.95亿 |
3 | 688036 | 传音控股 | 138.56 | -1.73% | 140.29 | 141.00 | 1117.58亿 |
4 | 300433 | 蓝思科技 | 15.05 | 1.01% | 14.91 | 14.90 | 749.98亿 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 16.99 | 0.95% | 16.82 | 16.83 | 580.57亿 |
6 | 603296 | 华勤技术 | 76.20 | 1.32% | 74.79 | 75.21 | 553.06亿 |
7 | 600745 | 闻泰科技 | 30.90 | 1.28% | 30.58 | 30.51 | 384.03亿 |
8 | 300866 | 安克创新 | 94.36 | -0.63% | 95.02 | 94.96 | 383.60亿 |
9 | 002600 | 领益智造 | 4.86 | -0.21% | 4.85 | 4.87 | 340.60亿 |
10 | 601231 | 环旭电子 | 15.32 | -0.71% | 15.40 | 15.43 | 338.62亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:奕东电子、新亚电子、立讯精密;分别流入9476.34万元、8686.06万元、7981.17万元。
序号 | 代码 | 名称 | 主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 301123 | 奕东电子 | 9476.34万 |
2 | 605277 | 新亚电子 | 8686.06万 |
3 | 002475 | 立讯精密 | 7981.17万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。