5月22日,半导体板块出现下挫,截至目前下跌0.69%。据数据显示,板块内的华虹公司上涨0.79%,澜起科技、华润微涨超0.4%;海光信息、北方华创、韦尔股份、兆易创新跌超1%,中微公司下跌0.96%,中芯**、寒武纪-U跌超0.5%。
半导体龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688981 | 中芯** | 41.87 | -0.57% | 42.15 | 42.11 | 3330.58亿 |
2 | 688041 | 海光信息 | 71.07 | -1.32% | 71.90 | 72.02 | 1651.91亿 |
3 | 002371 | 北方华创 | 290.44 | -1.81% | 295.96 | 295.80 | 1542.06亿 |
4 | 603501 | 韦尔股份 | 97.11 | -1.75% | 98.80 | 98.84 | 1180.64亿 |
5 | 688012 | 中微公司 | 132.34 | -0.96% | 133.55 | 133.62 | 820.60亿 |
6 | 688256 | 寒武纪-U | 186.06 | -0.50% | 187.00 | 187.00 | 775.12亿 |
7 | 688008 | 澜起科技 | 50.12 | 0.44% | 49.91 | 49.90 | 572.10亿 |
8 | 688347 | 华虹公司 | 32.02 | 0.79% | 31.78 | 31.77 | 549.72亿 |
9 | 603986 | 兆易创新 | 81.36 | -1.88% | 82.92 | 82.92 | 542.60亿 |
10 | 688396 | 华润微 | 38.04 | 0.42% | 37.88 | 37.88 | 503.47亿 |
半导体个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:长川科技、江丰电子、华海诚科;分别流入2114.52万元、1441.44万元、1245.81万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 长川科技 | 2114.52万 |
2 | 江丰电子 | 1441.44万 |
3 | 华海诚科 | 1245.81万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。