5月21日收盘,A股主要指数**下行,上证指数收报3157.97点(-0.42%),深证成指收报9681.66点(-0.71%),创业板指收报1861.48点(-0.77%),北证50指数收报780.35点(-1.18%)。盘面上看,今日沪深大盘有1148只个股上涨,4093只个股下跌,两市成交金额合计达7992.45亿元。
今日(5月21日)股票大盘指数**行情走势一览表
代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | ** | ** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3157.97 | -0.42% | 3465.84亿 | 3171.15 | 3164.68 | 3165.22 | 3148.34 |
399001 | 深证成指 | 9681.66 | -0.71% | 4526.61亿 | 9750.82 | 9721.72 | 9730.28 | 9649.15 |
899050 | 北证50 | 780.35 | -1.18% | 27.11亿 | 789.66 | 789.97 | 789.97 | 779.75 |
399006 | 创业板指 | 1861.48 | -0.77% | 1868.46亿 | 1875.93 | 1871.78 | 1873.09 | 1855.44 |
000688 | 科创50 | 748.24 | -0.70% | 437.57亿 | 753.54 | 752.29 | 755.46 | 747.31 |
000300 | 沪深300 | 3676.16 | -0.40% | 1965.75亿 | 3690.96 | 3682.29 | 3684.61 | 3665.15 |
000016 | 上证50 | 2525.23 | -0.30% | 546.45亿 | 2532.82 | 2526.94 | 2531.63 | 2518.27 |
000905 | 中证500 | 5478.91 | -0.81% | 1238.32亿 | 5523.50 | 5511.48 | 5513.42 | 5460.98 |
000852 | 中证1000 | 5536.74 | -1.07% | 1643.85亿 | 5596.78 | 5586.01 | 5586.01 | 5517.39 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。