5月21日,电池板块出现下挫,截至目前下跌0.83%。据数据显示,板块内的国轩高科上涨4.60%,璞泰来上涨0.86%,欣旺达上涨0.2%;湖南裕能下跌4.09%,恩捷股份、先导智能跌超1%,宁德时代下跌0.93%,科达利下跌0.43%,亿纬锂能、中伟股份跌超0.2%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 201.56 | -0.93% | 203.67 | 203.45 | 8866.71亿 |
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 37.09 | -0.22% | 37.18 | 37.17 | 758.76亿 |
3 | 002812 | 恩捷股份 | 40.65 | -1.31% | 41.14 | 41.19 | 397.46亿 |
4 | 002074 | 国轩高科 | 22.05 | 4.60% | 20.96 | 21.08 | 393.75亿 |
5 | 603659 | 璞泰来 | 17.50 | 0.86% | 17.38 | 17.35 | 374.15亿 |
6 | 300919 | 中伟股份 | 52.67 | -0.23% | 52.75 | 52.79 | 352.80亿 |
7 | 300450 | 先导智能 | 20.37 | -1.74% | 20.68 | 20.73 | 319.03亿 |
8 | 301358 | 湖南裕能 | 38.00 | -4.09% | 39.18 | 39.62 | 287.76亿 |
9 | 300207 | 欣旺达 | 15.15 | 0.20% | 15.02 | 15.12 | 282.13亿 |
10 | 002850 | 科达利 | 99.32 | -0.43% | 99.62 | 99.75 | 268.17亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:国轩高科、璞泰来、珠海冠宇;分别流入1.31亿元、4400.23万元、2952.22万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 国轩高科 | 1.31亿 |
2 | 璞泰来 | 4400.23万 |
3 | 珠海冠宇 | 2952.22万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。