5月21日,计算机板块出现下挫,截至目前下跌1.33%。据数据显示,板块内的**长城上涨0.31%;中科曙光、浪潮信息、纳思达、神州数码、同方股份跌超1%,广电运通下跌0.71%,大华股份下跌0.56%,海康威视下跌0.18%,诺瓦星云下跌0.06%。
计算机龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 32.92 | -0.18% | 33.20 | 32.98 | 3071.63亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 43.88 | -1.50% | 44.63 | 44.55 | 642.22亿 |
3 | 000977 | 浪潮信息 | 39.89 | -1.02% | 40.10 | 40.30 | 587.23亿 |
4 | 002236 | 大华股份 | 17.80 | -0.56% | 17.94 | 17.90 | 586.42亿 |
5 | 002180 | 纳思达 | 28.72 | -1.51% | 28.82 | 29.16 | 406.79亿 |
6 | 000066 | **长城 | 9.75 | 0.31% | 9.72 | 9.72 | 314.52亿 |
7 | 002152 | 广电运通 | 11.20 | -0.71% | 11.32 | 11.28 | 278.14亿 |
8 | 301589 | 诺瓦星云 | 449.95 | -0.06% | 449.00 | 450.20 | 231.09亿 |
9 | 000034 | 神州数码 | 30.32 | -1.56% | 30.75 | 30.80 | 203.02亿 |
10 | 600100 | 同方股份 | 5.92 | -1.17% | 5.98 | 5.99 | 198.34亿 |
计算机个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中海达、锐明技术、卡莱特;分别流入2038.28万元、1267.13万元、801.26万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 中海达 | 2038.28万 |
2 | 锐明技术 | 1267.13万 |
3 | 卡莱特 | 801.26万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。