5月21日,医美板块出现下挫,截至目前下跌1.11%。据数据显示,板块内的京东方A上涨0.69%,物产中大上涨0.2%;华熙生物下跌2.30%,爱尔眼科、爱美客、贝泰妮跌超1%,复星医药、华东医药跌超0.9%,豫园股份下跌0.33%,乐普医疗下跌0.19%。
医美龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000725 | 京东方A | 4.37 | 0.69% | 4.34 | 4.34 | 1645.42亿 |
2 | 300015 | 爱尔眼科 | 12.88 | -1.23% | 13.01 | 13.04 | 1201.50亿 |
3 | 300896 | 爱美客 | 220.00 | -1.35% | 222.49 | 223.00 | 665.36亿 |
4 | 600196 | 复星医药 | 23.58 | -0.97% | 23.70 | 23.81 | 630.15亿 |
5 | 000963 | 华东医药 | 33.02 | -0.99% | 33.22 | 33.35 | 579.28亿 |
6 | 300003 | 乐普医疗 | 16.01 | -0.19% | 16.03 | 16.04 | 301.09亿 |
7 | 688363 | 华熙生物 | 61.48 | -2.30% | 62.95 | 62.93 | 296.14亿 |
8 | 600704 | 物产中大 | 4.97 | 0.20% | 4.94 | 4.96 | 258.11亿 |
9 | 300957 | 贝泰妮 | 57.39 | -1.39% | 57.93 | 58.20 | 243.10亿 |
10 | 600655 | 豫园股份 | 6.11 | -0.33% | 6.17 | 6.13 | 238.05亿 |
医美个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:京东方A、安科生物、金达威;分别流入4394.60万元、1876.02万元、1798.96万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 京东方A | 4394.60万 |
2 | 安科生物 | 1876.02万 |
3 | 金达威 | 1798.96万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。