5月21日,电力板块出现下挫,截至目前下跌0.85%。据数据显示,板块内的浙能电力上涨0.8%,国投电力上涨0.76%,华能水电上涨0.42%,长江电力上涨0.12%;中国广核、龙源电力跌超0.7%,华能国际、三峡能源跌超0.6%,国电电力下跌0.57%。
电力龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600900 | 长江电力 | 26.02 | 0.12% | 26.05 | 25.99 | 6366.63亿 |
2 | 003816 | 中国广核 | 3.99 | -0.75% | 4.01 | 4.02 | 2014.89亿 |
3 | 601985 | 中国核电 | 9.37 | 0.00% | 9.37 | 9.37 | 1769.36亿 |
4 | 600025 | 华能水电 | 9.53 | 0.42% | 9.49 | 9.49 | 1715.40亿 |
5 | 001289 | 龙源电力 | 18.34 | -0.76% | 18.49 | 18.48 | 1533.19亿 |
6 | 600011 | 华能国际 | 8.90 | -0.67% | 8.93 | 8.96 | 1397.13亿 |
7 | 600905 | 三峡能源 | 4.64 | -0.64% | 4.67 | 4.67 | 1328.03亿 |
8 | 600886 | 国投电力 | 15.98 | 0.76% | 15.85 | 15.86 | 1191.18亿 |
9 | 600795 | 国电电力 | 5.20 | -0.57% | 5.22 | 5.23 | 927.45亿 |
10 | 600023 | 浙能电力 | 6.27 | 0.80% | 6.25 | 6.22 | 840.73亿 |
电力个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:长江电力、永泰能源、乐山电力;分别流入1.06亿元、1504.44万元、1030.47万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 长江电力 | 1.06亿 |
2 | 永泰能源 | 1504.44万 |
3 | 乐山电力 | 1030.47万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。