5月21日,光伏板块出现下挫,截至目前下跌1.36%。据数据显示,板块内的通威股份、福斯特跌超2%,阳光电源、隆基绿能、晶科能源、大全能源、晶澳科技、阿特斯、晶盛机电跌超1%,福莱特下跌0.29%。
光伏龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 阳光电源 | 99.50 | -1.92% | 100.80 | 101.45 | 1477.73亿 |
2 | 601012 | 隆基绿能 | 18.31 | -1.03% | 18.47 | 18.50 | 1387.54亿 |
3 | 600438 | 通威股份 | 21.40 | -2.01% | 21.78 | 21.84 | 963.42亿 |
4 | 688223 | 晶科能源 | 7.37 | -1.73% | 7.47 | 7.50 | 737.38亿 |
5 | 601865 | 福莱特 | 24.43 | -0.29% | 24.36 | 24.50 | 574.43亿 |
6 | 688303 | 大全能源 | 23.85 | -1.53% | 24.20 | 24.22 | 511.57亿 |
7 | 603806 | 福斯特 | 26.32 | -2.84% | 27.14 | 27.09 | 490.65亿 |
8 | 002459 | 晶澳科技 | 13.76 | -1.57% | 13.92 | 13.98 | 455.41亿 |
9 | 688472 | 阿特斯 | 12.09 | -1.39% | 12.26 | 12.26 | 445.91亿 |
10 | 300316 | 晶盛机电 | 32.77 | -1.38% | 33.02 | 33.23 | 429.13亿 |
光伏个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:固德威、帝尔激光、德业股份;分别流入1739.53万元、1692.83万元、1543.94万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 固德威 | 1739.53万 |
2 | 帝尔激光 | 1692.83万 |
3 | 德业股份 | 1543.94万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。