5月21日,中药板块出现下挫,截至目前下跌0.91%。据数据显示,板块内的同仁堂、东阿阿胶涨超1%,云南白药上涨0.89%,达仁堂上涨0.47%;济川药业下跌3%,白云山、以岭药业跌超0.8%,华润三九、ST康美跌超0.5%,片仔癀下跌0.09%。
中药龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 237.40 | -0.09% | 236.98 | 237.62 | 1432.28亿 |
2 | 000538 | 云南白药 | 55.49 | 0.89% | 55.00 | 55.00 | 990.09亿 |
3 | 600085 | 同仁堂 | 46.78 | 1.37% | 46.21 | 46.15 | 641.57亿 |
4 | 000999 | 华润三九 | 62.17 | -0.53% | 62.40 | 62.50 | 614.35亿 |
5 | 600332 | 白云山 | 32.50 | -0.88% | 32.72 | 32.79 | 528.38亿 |
6 | 000423 | 东阿阿胶 | 70.85 | 1.84% | 69.54 | 69.57 | 456.26亿 |
7 | 600566 | 济川药业 | 38.42 | -3.00% | 39.50 | 39.61 | 354.16亿 |
8 | 002603 | 以岭药业 | 19.22 | -0.88% | 19.38 | 19.39 | 321.11亿 |
9 | 600329 | 达仁堂 | 35.96 | 0.47% | 35.82 | 35.79 | 276.95亿 |
10 | 600518 | ST康美 | 1.94 | -0.51% | 1.95 | 1.95 | 268.96亿 |
中药个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:云南白药、同仁堂、仁和药业;分别流入3560.88万元、3359.69万元、1117.33万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 云南白药 | 3560.88万 |
2 | 同仁堂 | 3359.69万 |
3 | 仁和药业 | 1117.33万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。