5月20日,中药板块出现下挫,截至目前下跌0.25%。据数据显示,板块内的华润三九上涨0.32%,白云山上涨0.25%,片仔癀上涨0.15%,以岭药业上涨0.05%;云南白药、同仁堂、东阿阿胶跌超1%,济川药业下跌0.91%,ST康美下跌0.51%,达仁堂下跌0.06%。
中药龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 237.46 | 0.15% | 237.11 | 237.10 | 1432.64亿 |
2 | 000538 | 云南白药 | 54.48 | -1.50% | 55.09 | 55.31 | 972.07亿 |
3 | 600085 | 同仁堂 | 45.77 | -1.21% | 46.33 | 46.33 | 627.72亿 |
4 | 000999 | 华润三九 | 62.00 | 0.32% | 61.68 | 61.80 | 612.67亿 |
5 | 600332 | 白云山 | 32.70 | 0.25% | 32.62 | 32.62 | 531.63亿 |
6 | 000423 | 东阿阿胶 | 68.96 | -1.79% | 70.22 | 70.22 | 444.09亿 |
7 | 600566 | 济川药业 | 39.20 | -0.91% | 39.58 | 39.56 | 361.35亿 |
8 | 002603 | 以岭药业 | 19.42 | 0.05% | 19.37 | 19.41 | 324.45亿 |
9 | 600329 | 达仁堂 | 35.77 | -0.06% | 35.70 | 35.79 | 275.49亿 |
10 | 600518 | ST康美 | 1.94 | -0.51% | 1.94 | 1.95 | 268.96亿 |
中药个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:佐力药业、康恩贝、片仔癀;分别流入1747.08万元、1103.26万元、886.31万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 佐力药业 | 1747.08万 |
2 | 康恩贝 | 1103.26万 |
3 | 片仔癀 | 886.31万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。