5月20日,房地产板块出现下挫,截至目前下跌1.90%。据数据显示,板块内的万 科A上涨2.33%,保利发展、滨江集团、**国贸涨超1%,陆家嘴上涨0.98%;新城控股下跌3.70%,招商蛇口下跌2.89%,绿地控股、张江高科跌超1%,上海临港下跌0.8%。
房地产龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600048 | 保利发展 | 11.37 | 1.52% | 11.15 | 11.20 | 1361.04亿 |
2 | 000002 | 万 科A | 9.21 | 2.33% | 9.00 | 9.00 | 1098.82亿 |
3 | 001979 | 招商蛇口 | 11.07 | -2.89% | 10.98 | 11.40 | 1003.03亿 |
4 | 600663 | 陆家嘴 | 10.35 | 0.98% | 10.18 | 10.25 | 498.14亿 |
5 | 002244 | 滨江集团 | 10.16 | 1.09% | 10.00 | 10.05 | 316.12亿 |
6 | 600606 | 绿地控股 | 2.13 | -1.84% | 2.21 | 2.17 | 299.35亿 |
7 | 600895 | 张江高科 | 18.66 | -1.84% | 19.04 | 19.01 | 288.99亿 |
8 | 600848 | 上海临港 | 11.21 | -0.80% | 11.25 | 11.30 | 282.77亿 |
9 | 601155 | 新城控股 | 11.98 | -3.70% | 12.02 | 12.44 | 270.22亿 |
10 | 600007 | **国贸 | 25.18 | 1.74% | 24.84 | 24.75 | 253.63亿 |
房地产个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:城投控股、卧龙地产、海南高速;分别流入3578.07万元、1413.92万元、1113.62万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 城投控股 | 3578.07万 |
2 | 卧龙地产 | 1413.92万 |
3 | 海南高速 | 1113.62万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。