5月20日,家电板块出现下挫,截至目前下跌0.51%。据数据显示,板块内的萤石网络上涨2.41%;海尔智家下跌3.74%,美的集团、公牛集团、海信家电跌超2%,格力电器、三花智控、海信视像跌超1%,苏 泊 尔下跌0.95%,石头科技下跌0.68%。
家电龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 66.53 | -2.20% | 67.01 | 68.03 | 4640.68亿 |
2 | 600690 | 海尔智家 | 30.40 | -3.74% | 31.45 | 31.58 | 2869.19亿 |
3 | 000651 | 格力电器 | 41.79 | -1.09% | 42.33 | 42.25 | 2353.36亿 |
4 | 603195 | 公牛集团 | 123.16 | -2.38% | 125.75 | 126.16 | 1098.02亿 |
5 | 002050 | 三花智控 | 22.29 | -1.72% | 22.59 | 22.68 | 832.00亿 |
6 | 688169 | 石头科技 | 425.68 | -0.68% | 424.93 | 428.60 | 559.67亿 |
7 | 000921 | 海信家电 | 39.99 | -2.32% | 40.80 | 40.94 | 555.04亿 |
8 | 002032 | 苏 泊 尔 | 57.19 | -0.95% | 57.35 | 57.74 | 458.41亿 |
9 | 600060 | 海信视像 | 27.46 | -1.12% | 27.71 | 27.77 | 358.46亿 |
10 | 688475 | 萤石网络 | 57.35 | 2.41% | 55.99 | 56.00 | 322.59亿 |
家电个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:老板电器、天银机电、TCL智家;分别流入3228.31万元、2532.02万元、1204.11万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 老板电器 | 3228.31万 |
2 | 天银机电 | 2532.02万 |
3 | TCL智家 | 1204.11万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。