5月20日,储能板块出现下挫,截至目前下跌0.15%。据数据显示,板块内的比亚迪、长江电力、中国核电涨超1%,三峡能源下跌0.43%,宁德时代、海螺水泥涨超0.3%;格力电器、国电南瑞跌超1%,阳光电源下跌0.45%,汇川技术下跌0.1%。
储能龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 203.67 | 0.33% | 207.20 | 203.00 | 8959.53亿 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 222.80 | 1.46% | 218.48 | 219.59 | 6481.84亿 |
3 | 600900 | 长江电力 | 26.04 | 1.01% | 25.74 | 25.78 | 6371.52亿 |
4 | 000651 | 格力电器 | 41.80 | -1.07% | 42.33 | 42.25 | 2353.93亿 |
5 | 600406 | 国电南瑞 | 22.80 | -1.21% | 23.08 | 23.08 | 1831.48亿 |
6 | 601985 | 中国核电 | 9.37 | 1.96% | 9.19 | 9.19 | 1769.36亿 |
7 | 300124 | 汇川技术 | 60.86 | -0.10% | 61.00 | 60.92 | 1629.77亿 |
8 | 300274 | 阳光电源 | 100.98 | -0.45% | 99.97 | 101.44 | 1499.71亿 |
9 | 600585 | 海螺水泥 | 25.48 | 0.31% | 25.56 | 25.40 | 1350.26亿 |
10 | 600905 | 三峡能源 | 4.68 | 0.43% | 4.66 | 4.66 | 1339.47亿 |
储能个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:长江电力、荣盛发展、北汽蓝谷;分别流入2.82亿元、1.88亿元、1.29亿元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 长江电力 | 2.82亿 |
2 | 荣盛发展 | 1.88亿 |
3 | 北汽蓝谷 | 1.29亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。