5月20日,消费电子板块出现下挫,截至目前下跌0.02%。据数据显示,板块内的工业富联上涨2.02%,华勤技术、领益智造涨超1%;传音控股、歌尔股份、闻泰科技、安克创新跌超1%,环旭电子下跌0.78%,蓝思科技下跌0.68%,立讯精密下跌0.06%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 26.22 | 2.02% | 25.30 | 25.70 | 5208.35亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 31.62 | -0.06% | 31.42 | 31.64 | 2269.69亿 |
3 | 688036 | 传音控股 | 135.00 | -1.56% | 134.42 | 137.14 | 1088.86亿 |
4 | 300433 | 蓝思科技 | 14.65 | -0.68% | 14.73 | 14.75 | 730.04亿 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 16.70 | -1.12% | 16.80 | 16.89 | 570.66亿 |
6 | 603296 | 华勤技术 | 72.50 | 1.77% | 71.31 | 71.24 | 526.21亿 |
7 | 600745 | 闻泰科技 | 30.95 | -1.90% | 31.41 | 31.55 | 384.65亿 |
8 | 300866 | 安克创新 | 94.51 | -1.04% | 95.70 | 95.50 | 384.21亿 |
9 | 002600 | 领益智造 | 4.93 | 1.23% | 4.89 | 4.87 | 345.50亿 |
10 | 601231 | 环旭电子 | 15.18 | -0.78% | 15.30 | 15.30 | 335.53亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:工业富联、蓝思科技、金龙机电;分别流入2.04亿元、2253.98万元、1588.13万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 工业富联 | 2.04亿 |
2 | 蓝思科技 | 2253.98万 |
3 | 金龙机电 | 1588.13万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。