5月17日,中药板块出现下挫,截至目前下跌1.13%。据数据显示,板块内的达仁堂下跌3.13%,华润三九下跌2.05%,同仁堂、白云山、济川药业、以岭药业跌超1%,片仔癀、东阿阿胶跌超0.8%,云南白药下跌0.33%。
中药龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 235.01 | -0.81% | 236.12 | 236.94 | 1417.86亿 |
2 | 000538 | 云南白药 | 55.06 | -0.33% | 55.23 | 55.24 | 982.41亿 |
3 | 600085 | 同仁堂 | 46.07 | -1.52% | 46.78 | 46.78 | 631.84亿 |
4 | 000999 | 华润三九 | 62.25 | -2.05% | 63.55 | 63.55 | 615.14亿 |
5 | 600332 | 白云山 | 32.21 | -1.50% | 32.69 | 32.70 | 523.67亿 |
6 | 000423 | 东阿阿胶 | 69.73 | -0.88% | 70.60 | 70.35 | 449.05亿 |
7 | 600566 | 济川药业 | 39.05 | -1.86% | 39.76 | 39.79 | 359.97亿 |
8 | 002603 | 以岭药业 | 19.29 | -1.03% | 19.36 | 19.49 | 322.28亿 |
9 | 600329 | 达仁堂 | 35.32 | -3.13% | 36.30 | 36.46 | 272.02亿 |
10 | 600518 | ST康美 | 1.94 | 0.00% | 1.94 | 1.94 | 268.96亿 |
中药个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:ST百灵、健民集团、步长制药;分别流入1001.15万元、787.48万元、323.97万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | ST百灵 | 1001.15万 |
2 | 健民集团 | 787.48万 |
3 | 步长制药 | 323.97万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。