5月17日,光伏板块出现下挫,截至目前下跌1.03%。据数据显示,板块内的阳光电源下跌6.05%,福莱特下跌4.27%,晶科能源、福斯特跌超3%,通威股份、天合光能跌超2%,隆基绿能、晶澳科技跌超0.9%。大全能源、阿特斯跌超0.8%。
光伏龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 阳光电源 | 99.49 | -6.05% | 104.30 | 105.90 | 1477.58亿 |
2 | 601012 | 隆基绿能 | 18.36 | -0.97% | 18.35 | 18.54 | 1391.33亿 |
3 | 600438 | 通威股份 | 21.61 | -2.88% | 22.14 | 22.25 | 972.88亿 |
4 | 688223 | 晶科能源 | 7.44 | -3.13% | 7.61 | 7.68 | 744.39亿 |
5 | 601865 | 福莱特 | 23.99 | -4.27% | 24.35 | 25.06 | 564.08亿 |
6 | 688303 | 大全能源 | 23.66 | -0.80% | 23.75 | 23.85 | 507.49亿 |
7 | 603806 | 福斯特 | 25.87 | -3.18% | 26.40 | 26.72 | 482.26亿 |
8 | 002459 | 晶澳科技 | 13.97 | -0.99% | 13.96 | 14.11 | 462.36亿 |
9 | 688472 | 阿特斯 | 12.26 | -0.89% | 12.23 | 12.37 | 452.18亿 |
10 | 688599 | 天合光能 | 20.10 | -2.28% | 20.46 | 20.57 | 438.05亿 |
光伏个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:固德威、捷佳伟创、安彩高科;分别流入2971.71万元、989.91万元、981.10万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 固德威 | 2971.71万 |
2 | 捷佳伟创 | 989.91万 |
3 | 安彩高科 | 981.10万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。