5月17日,银行板块出现下挫,截至目前下跌0.32%。据数据显示,板块内的农业银行、兴业银行、浦发银行涨超0.2%;建设银行下跌1.12%,邮储银行下跌0.99%,招商银行下跌0.44%,中国银行、中信银行跌超0.2%,工商银行、交通银行跌超0.1%。
银行龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601398 | 工商银行 | 5.40 | -0.18% | 5.41 | 5.41 | 19245.94亿 |
2 | 601939 | 建设银行 | 7.09 | -1.12% | 7.16 | 7.17 | 17725.78亿 |
3 | 601288 | 农业银行 | 4.36 | 0.23% | 4.36 | 4.35 | 15259.26亿 |
4 | 601988 | 中国银行 | 4.46 | -0.22% | 4.47 | 4.47 | 13129.70亿 |
5 | 600036 | 招商银行 | 36.09 | -0.44% | 36.30 | 36.25 | 9101.84亿 |
6 | 601328 | 交通银行 | 6.96 | -0.14% | 6.97 | 6.97 | 5168.69亿 |
7 | 601658 | 邮储银行 | 4.98 | -0.99% | 5.03 | 5.03 | 4938.22亿 |
8 | 601998 | 中信银行 | 6.95 | -0.29% | 6.95 | 6.97 | 3715.23亿 |
9 | 601166 | 兴业银行 | 17.42 | 0.23% | 17.42 | 17.38 | 3618.88亿 |
10 | 600000 | 浦发银行 | 8.04 | 0.25% | 8.04 | 8.02 | 2359.92亿 |
银行个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:江苏银行、光大银行、民生银行;分别流入1532.47万元、1378.63万元、1292.08万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 江苏银行 | 1532.47万 |
2 | 光大银行 | 1378.63万 |
3 | 民生银行 | 1292.08万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。