5月17日,航空板块异动拉升,截至目前上涨1.46%。据数据显示,板块内的**东航上涨3.17%,吉祥航空上涨2.09%,**国航、南方航空、上海机场、春秋航空、海南机场、中信海直涨超1%,白云机场上涨0.88%,海航控股上涨0.72%。
航空龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601111 | **国航 | 7.30 | 1.53% | 7.20 | 7.19 | 1211.34亿 |
2 | 600029 | 南方航空 | 5.68 | 1.61% | 5.59 | 5.59 | 1029.27亿 |
3 | 600009 | 上海机场 | 36.16 | 1.15% | 35.65 | 35.75 | 899.83亿 |
4 | 600115 | **东航 | 3.91 | 3.17% | 3.80 | 3.79 | 871.59亿 |
5 | 600221 | 海航控股 | 1.39 | 0.72% | 1.38 | 1.38 | 600.70亿 |
6 | 601021 | 春秋航空 | 56.42 | 1.66% | 55.31 | 55.50 | 552.10亿 |
7 | 600515 | 海南机场 | 3.56 | 1.42% | 3.52 | 3.51 | 406.74亿 |
8 | 603885 | 吉祥航空 | 12.24 | 2.09% | 12.01 | 11.99 | 270.99亿 |
9 | 600004 | 白云机场 | 10.26 | 0.88% | 10.18 | 10.17 | 242.83亿 |
10 | 000099 | 中信海直 | 21.33 | 1.57% | 21.42 | 21.00 | 165.47亿 |
航空个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:**东航、**国航、上海机场;分别流入4094.60万元、3762.91万元、1444.20万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | **东航 | 4094.60万 |
2 | **国航 | 3762.91万 |
3 | 上海机场 | 1444.20万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。