5月17日股市涨停个股一览表

5月17日收盘,据数据统计显示,今日共有75只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产开发、房地产服务、化纤行业等,上榜个股有19只、7只、5只。

连续涨停天数看,南京化纤已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,万 科A、亚振家居封单资金最多,分别有3.62亿元、1.68亿元。

今日(5月17日)两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 **价 封板资金 连板数 所属行业
1 000560 我爱我家 10.19% 2.92 1.55亿 2连板 房地产服
2 002148 北纬科技 10.08% 5.35 8293万 首板 通信服务
3 603125 常青科技 10.00% 35.42 4475万 2连板 化学制品
4 603389 亚振家居 10.02% 6.26 1.68亿 4连板 装修建材
5 603773 沃格光电 10.01% 28.25 1.17亿 首板 光学光电
6 600463 空港股份 10.04% 10.30 3586万 首板 房地产开
7 603950 长源东谷 10.01% 17.03 4088万 2连板 汽车零部
8 600889 南京化纤 10.01% 7.58 5465万 6连板 化纤行业
9 002285 世联行 9.86% 2.34 1086万 2连板 房地产服
10 688015 交控科技 20.02% 23.08 5144万 首板 交运设备
11 603042 华脉科技 9.97% 12.24 5096万 2连板 通信设备
12 300554 三超新材 20.00% 25.92 4021万 首板 通用设备
13 600665 天地源 9.91% 3.55 2265万 3连板 房地产开
14 000791 甘肃能源 10.04% 7.34 4945万 首板 电力行业
15 300155 安居宝 20.00% 5.16 2415万 2连板 计算机设
16 603737 三棵树 10.00% 49.49 1581万 3连板 装修建材
17 002188 中天服务 9.94% 5.75 562.5万 2连板 房地产服
18 002244 滨江集团 9.96% 10.05 8916万 2连板 房地产开
19 603062 麦加芯彩 10.01% 42.85 5685万 首板 化学原料
20 301588 美新科技 20.00% 32.70 1026万 首板 家用轻工
21 000420 吉林化纤 9.90% 4.22 1.06亿 首板 化纤行业
22 002952 亚世光电 10.00% 26.08 6647万 首板 光学光电
23 002253 川大智胜 10.01% 12.09 5416万 首板 软件开发
24 000697 炼石航空 10.03% 8.23 3407万 首板 航天航空
25 002383 合众思壮 10.03% 6.69 3113万 首板 计算机设
26 300542 新晨科技 19.99% 18.01 4753万 首板 软件开发
27 002037 保利联合 10.08% 7.21 2308万 首板 化学制品
28 003004 声迅股份 10.01% 28.24 2358万 首板 计算机设
29 600649 城投控股 10.00% 4.40 3975万 首板 房地产开
30 300843 胜蓝股份 20.01% 32.86 6660万 首板 消费电子
31 605303 园林股份 9.98% 9.81 2256万 2连板 工程建设
32 002975 博杰股份 10.00% 33.44 4939万 首板 专用设备
33 603566 普莱柯 10.01% 23.18 2711万 首板 农药兽药
34 603332 苏州龙杰 10.06% 9.85 2542万 首板 化纤行业
35 000062 深圳华强 9.96% 10.38 5520万 首板 电子元件
36 002962 五方光电 10.03% 16.24 5375万 首板 光学光电
37 301591 肯特股份 19.99% 48.92 1347万 首板 塑料制品
38 300162 雷曼光电 20.04% 6.71 2884万 首板 光学光电
39 688170 德龙激光 19.99% 27.97 4908万 首板 专用设备
40 001696 宗申动力 10.04% 12.93 2795万 首板 交运设备
41 002427 尤夫股份 9.89% 4.11 2909万 首板 化纤行业
42 600561 江西长运 9.98% 4.96 2622万 首板 铁路公路
43 300776 帝尔激光 20.00% 53.63 2043万 首板 光伏设备
44 688603 天承科技 20.00% 54.25 1807万 首板 电子元件
45 600876 凯盛新能 10.04% 12.28 3567万 首板 光伏设备
46 600207 安彩高科 10.05% 4.71 5629万 首板 光伏设备
47 600266 城建发展 10.05% 4.71 6355万 首板 房地产开
48 002802 洪汇新材 10.03% 11.74 3971万 首板 化学制品
49 002791 坚朗五金 10.00% 41.47 1815万 首板 装修建材
50 600325 华发股份 9.95% 8.07 1319万 首板 房地产开
51 000897 津滨发展 9.92% 2.77 5275万 首板 房地产开
52 002120 韵达股份 10.00% 9.24 7107万 首板 物流行业
53 603516 淳中科技 10.01% 37.93 4413万 首板 计算机设
54 002074 国轩高科 10.02% 20.42 6196万 首板 电池
55 600714 金瑞矿业 10.07% 8.42 2502万 首板 化学原料
56 002438 江苏神通 9.99% 13.98 3297万 首板 通用设备
57 002955 鸿合科技 10.02% 26.35 2649万 首板 光学光电
58 000949 新乡化纤 10.05% 4.71 8704万 首板 化纤行业
59 002146 荣盛发展 9.78% 2.02 2962万 2连板 房地产服
60 002305 南国置业 9.95% 2.32 2735万 2连板 房地产开
61 000002 万 科A 10.02% 9.00 3.62亿 首板 房地产开
62 300917 特发服务 20.00% 39.60 1.01亿 首板 房地产服
63 603506 南都物业 10.01% 12.20 1006万 2连板 房地产服
64 600048 保利发展 10.02% 11.20 4946万 首板 房地产开
65 002859 洁美科技 9.99% 21.47 2946万 首板 电子元件
66 600340 华夏幸福 10.00% 1.43 1370万 首板 房地产开
67 600383 金地集团 10.12% 4.57 6289万 首板 房地产开
68 000517 荣安地产 10.15% 2.93 2055万 首板 房地产开
69 600322 津投城开 10.11% 2.07 1267万 首板 房地产开
70 002968 新大正 9.96% 11.92 192.2万 首板 房地产服
71 600376 首开股份 9.97% 3.20 1306万 首板 房地产开
72 600683 京投发展 9.98% 5.18 727.8万 首板 房地产开
73 600675 中华企业 9.93% 3.32 876.6万 首板 房地产开
74 002208 合肥城建 10.00% 6.16 2945万 2连板 房地产开
75 600606 绿地控股 10.15% 2.17 945.3万 首板 房地产开

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 sysxhz@126.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 本文链接:https://www.sysxhz.com/a/1036750.html
5月17日深市A股主力资金流向个股排名
« 上一篇 2024-05-17
股市中创业板开通后可以转签吗
下一篇 » 2024-05-17

相关文章