5月16日收盘,A股主要指数多数上行,上证指数收报3122.40点(0.08%),深证成指收报9604.13点(0.21%),创业板指收报1844.21点(0.29%),北证50指数收报786.57点(-0.58%)。盘面上看,今日沪深大盘有2823只个股上涨,2342只个股下跌,两市成交金额合计达8477.88亿元。
今日(5月16日)股票大盘指数**行情走势一览表
代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | ** | ** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3122.40 | 0.08% | 3775.03亿 | 3119.90 | 3127.18 | 3137.88 | 3116.16 |
399001 | 深证成指 | 9604.13 | 0.21% | 4702.85亿 | 9583.54 | 9614.73 | 9668.85 | 9582.22 |
899050 | 北证50 | 786.57 | -0.58% | 27.01亿 | 791.13 | 792.06 | 796.10 | 786.36 |
399006 | 创业板指 | 1844.21 | 0.29% | 1903.81亿 | 1838.89 | 1846.98 | 1861.38 | 1837.02 |
000688 | 科创50 | 746.47 | -0.40% | 433.42亿 | 749.47 | 753.45 | 755.17 | 745.02 |
000300 | 沪深300 | 3640.36 | 0.39% | 2402.89亿 | 3626.06 | 3636.60 | 3657.48 | 3626.33 |
000016 | 上证50 | 2489.41 | 0.49% | 682.82亿 | 2477.39 | 2484.27 | 2498.89 | 2475.84 |
000905 | 中证500 | 5424.67 | -0.40% | 1331.49亿 | 5446.66 | 5461.11 | 5475.37 | 5408.13 |
000852 | 中证1000 | 5488.95 | -0.15% | 1637.26亿 | 5497.23 | 5508.95 | 5539.92 | 5474.28 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。