5月16日,家电板块出现下挫,截至目前下跌0.20%。据数据显示,板块内的海信家电上涨0.6%,公牛集团上涨0.1%,三花智控下跌0.05%;科沃斯下跌8.91%,石头科技下跌3.33%,海尔智家、苏 泊 尔、海信视像跌超1%,格力电器下跌0.63%,美的集团下跌0.42%。
家电龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 69.47 | -0.42% | 69.76 | 69.76 | 4845.75亿 |
2 | 600690 | 海尔智家 | 32.01 | -1.39% | 32.30 | 32.46 | 3021.14亿 |
3 | 000651 | 格力电器 | 42.49 | -0.63% | 42.70 | 42.76 | 2392.78亿 |
4 | 603195 | 公牛集团 | 127.92 | 0.10% | 127.79 | 127.79 | 1140.46亿 |
5 | 002050 | 三花智控 | 21.81 | 0.05% | 21.85 | 21.80 | 814.08亿 |
6 | 000921 | 海信家电 | 41.96 | 0.60% | 41.57 | 41.71 | 582.38亿 |
7 | 688169 | 石头科技 | 431.24 | -3.33% | 444.36 | 446.10 | 566.98亿 |
8 | 002032 | 苏 泊 尔 | 58.30 | -1.55% | 59.22 | 59.22 | 467.31亿 |
9 | 600060 | 海信视像 | 27.84 | -1.49% | 28.26 | 28.26 | 363.42亿 |
10 | 603486 | 科沃斯 | 55.20 | -8.91% | 59.39 | 60.60 | 318.21亿 |
家电个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:美的集团、老板电器、三花智控;分别流入3895.42万元、3236.15万元、1079.93万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 美的集团 | 3895.42万 |
2 | 老板电器 | 3236.15万 |
3 | 三花智控 | 1079.93万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。