5月15日,计算机板块出现下挫,截至目前下跌0.83%。据数据显示,板块内的同方股份上涨0.35%;纳思达、广电运通跌超1%,中科曙光、浪潮信息、诺瓦星云跌超0.7%,大华股份下跌0.68%,海康威视下跌0.39%,**长城下跌0.22%,神州数码下跌0.03%。
计算机龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 33.40 | -0.39% | 33.53 | 33.53 | 3116.42亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 43.89 | -0.77% | 44.01 | 44.23 | 642.36亿 |
3 | 000977 | 浪潮信息 | 39.72 | -0.70% | 39.55 | 40.00 | 584.73亿 |
4 | 002236 | 大华股份 | 17.48 | -0.68% | 17.58 | 17.60 | 575.87亿 |
5 | 002180 | 纳思达 | 26.80 | -1.76% | 27.31 | 27.28 | 379.60亿 |
6 | 000066 | **长城 | 9.26 | -0.22% | 9.24 | 9.28 | 298.71亿 |
7 | 002152 | 广电运通 | 11.19 | -1.50% | 11.31 | 11.36 | 277.89亿 |
8 | 301589 | 诺瓦星云 | 396.02 | -0.75% | 396.00 | 399.00 | 203.40亿 |
9 | 000034 | 神州数码 | 28.91 | -0.03% | 28.70 | 28.92 | 193.58亿 |
10 | 600100 | 同方股份 | 5.75 | 0.35% | 5.73 | 5.73 | 192.64亿 |
计算机个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中科曙光、神州数码、航天长峰;分别流入3373.68万元、2781.66万元、1163.18万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 中科曙光 | 3373.68万 |
2 | 神州数码 | 2781.66万 |
3 | 航天长峰 | 1163.18万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。