5月15日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数下跌0.82%,报3119.90点;恒生指数下跌0.22%,收报19073.71点;日经225指数上涨0.08%,收报38385.73点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.16%,收盘报8428.13点;法国CAC40指数上涨0.20%,收盘报8225.80点;德国DAX30指数下跌0.14%,收盘报18716.42点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.32%,收盘报39558.11点;标普500指数上涨0.48%,收盘报5246.68点;纳斯达克指数上涨0.75%,收盘报16511.18点。
5月15日全球股市指数行情一览表 | |||||||
指数名称 | **价 | 涨跌幅 | 开盘价 | **价 | **价 | 昨收价 | 时间 |
上证指数 | 3119.9 | -0.82% | 3141.25 | 3142.97 | 3117.93 | 3145.77 | 2024.5.15 |
恒生指数 | 19073.71 | -0.22% | 19203.82 | 19301.13 | 19072.64 | 19115.06 | 2024.5.14 |
韩国KOSPI指数 | 2730.3 | 0.11% | 2732.98 | 2735.82 | 2722.74 | 2727.18 | 2024.5.15 |
日经225指数 | 38385.73 | 0.08% | 38533.09 | 38816.6 | 38335.61 | 38356.06 | 2024.5.15 |
台湾加权指数 | 21147.21 | 0.77% | 20984.7 | 21308.32 | 20984.7 | 20985.85 | 2024.5.15 |
英国富时100指数 | 8428.13 | 0.16% | 8414.99 | 8448.67 | 8406.96 | 8414.99 | 2024.5.14 |
法国CAC40指数 | 8225.8 | 0.20% | 8213.81 | 8233.18 | 8187.69 | 8209.28 | 2024.5.14 |
俄罗斯RTS指数 | 1194.88 | 0.19% | 1195.5 | 1197.25 | 1189.97 | 1192.58 | 2024.5.14 |
德国DAX30指数 | 18716.42 | -0.14% | 18735.84 | 18748.76 | 18629.03 | 18742.22 | 2024.5.14 |
道琼斯指数 | 39558.11 | 0.32% | 39466.76 | 39616.41 | 39371.92 | 39431.51 | 2024.5.14 |
标普500指数 | 5246.68 | 0.48% | 5221.1 | 5250.37 | 5217.98 | 5221.42 | 2024.5.14 |
纳斯达克指数 | 16511.18 | 0.75% | 16391.16 | 16526.27 | 16386.43 | 16388.24 | 2024.5.14 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。