5月15日,商业百货板块出现下挫,截至目前下跌0.13%。据数据显示,板块内的美凯龙、ST易购涨超0.6%,ST大集上涨0.53%,**井上涨0.44%,居然之家上涨0.34%;永辉超市下跌1.23%,小商品城下跌0.94%,爱施德下跌0.62%,百联股份下跌0.56%,重庆百货下跌0.45%。
商业百货龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600415 | 小商品城 | 8.40 | -0.94% | 8.45 | 8.48 | 460.68亿 |
2 | 000564 | ST大集 | 1.89 | 0.53% | 1.88 | 1.88 | 362.20亿 |
3 | 601933 | 永辉超市 | 2.40 | -1.23% | 2.43 | 2.43 | 217.80亿 |
4 | 000785 | 居然之家 | 2.97 | 0.34% | 2.96 | 2.96 | 186.73亿 |
5 | 600827 | 百联股份 | 8.92 | -0.56% | 9.03 | 8.97 | 159.15亿 |
6 | 600859 | **井 | 13.62 | 0.44% | 13.52 | 13.56 | 154.59亿 |
7 | 601828 | 美凯龙 | 3.31 | 0.61% | 3.30 | 3.29 | 144.14亿 |
8 | 002416 | 爱施德 | 11.14 | -0.62% | 11.21 | 11.21 | 138.06亿 |
9 | 002024 | ST易购 | 1.49 | 0.68% | 1.48 | 1.48 | 138.05亿 |
10 | 600729 | 重庆百货 | 26.40 | -0.45% | 26.64 | 26.52 | 118.32亿 |
商业百货个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:**井、厦门信达、*ST步高;分别流入2901.16万元、1712.82万元、648.66万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | **井 | 2901.16万 |
2 | 厦门信达 | 1712.82万 |
3 | *ST步高 | 648.66万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。