5月15日,燃气板块出现下挫,截至目前下跌1.71%。据数据显示,板块内的深圳燃气、重庆燃气、成都燃气、大众公用跌超2%,新奥股份、九丰能源、佛燃能源跌超1%,新天然气下跌0.18%。
燃气龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600803 | 新奥股份 | 18.24 | -1.72% | 18.47 | 18.56 | 565.15亿 |
2 | 600956 | 新天绿能 | 9.05 | 0.00% | 9.10 | 9.05 | 378.93亿 |
3 | 601139 | 深圳燃气 | 7.62 | -2.43% | 7.80 | 7.81 | 219.21亿 |
4 | 605090 | 九丰能源 | 26.45 | -1.75% | 26.93 | 26.92 | 167.40亿 |
5 | 603393 | 新天然气 | 34.07 | -0.18% | 34.09 | 34.13 | 144.43亿 |
6 | 002911 | 佛燃能源 | 9.84 | -1.30% | 9.96 | 9.97 | 126.40亿 |
7 | 600917 | 重庆燃气 | 6.20 | -2.36% | 6.32 | 6.35 | 97.42亿 |
8 | 605368 | 蓝天燃气 | 13.73 | 0.00% | 13.63 | 13.73 | 95.13亿 |
9 | 603053 | 成都燃气 | 10.50 | -2.51% | 10.71 | 10.77 | 93.33亿 |
10 | 600635 | 大众公用 | 2.98 | -2.30% | 3.03 | 3.05 | 87.98亿 |
燃气个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:ST金鸿、ST浩源、ST升达;分别流入368.17万元、231.77万元、168.45万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | ST金鸿 | 368.17万 |
2 | ST浩源 | 231.77万 |
3 | ST升达 | 168.45万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。