5月15日,固态电池板块出现下挫,截至目前下跌0.01%。据数据显示,板块内的宁德时代上涨0.34%,亿纬锂能上涨0.27%;长城汽车、赛力斯跌超2%,比亚迪下跌1.50%,广汽集团下跌0.92%,上汽集团、赣锋锂业跌超0.8%,中天科技下跌0.47%,天齐锂业下跌0.39%。
固态电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 199.68 | 0.34% | 199.01 | 199.01 | 8784.01亿 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 221.53 | -1.50% | 224.50 | 224.91 | 6444.90亿 |
3 | 601633 | 长城汽车 | 27.72 | -2.22% | 28.00 | 28.35 | 2368.35亿 |
4 | 600104 | 上汽集团 | 14.47 | -0.89% | 14.59 | 14.60 | 1674.95亿 |
5 | 601127 | 赛力斯 | 85.01 | -2.59% | 86.40 | 87.27 | 1283.47亿 |
6 | 601238 | 广汽集团 | 8.61 | -0.92% | 8.65 | 8.69 | 902.92亿 |
7 | 300014 | 亿纬锂能 | 37.71 | 0.27% | 37.88 | 37.61 | 771.44亿 |
8 | 002460 | 赣锋锂业 | 35.17 | -0.82% | 35.35 | 35.46 | 709.44亿 |
9 | 002466 | 天齐锂业 | 38.48 | -0.39% | 38.64 | 38.63 | 631.54亿 |
10 | 600522 | 中天科技 | 14.90 | -0.47% | 14.92 | 14.97 | 508.53亿 |
固态电池个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:滨江集团、天奈科技、海目星;分别流入5080.42万元、3626.13万元、3453.82万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 滨江集团 | 5080.42万 |
2 | 天奈科技 | 3626.13万 |
3 | 海目星 | 3453.82万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。