5月15日,家电板块异动拉升,截至目前上涨0.47%。据数据显示,板块内的美的集团、三花智控涨超2%,格力电器上涨1.06%,苏 泊 尔、海信视像涨超0.7%,海尔智家上涨0.22%;石头科技下跌3.03%,公牛集团下跌0.72%,海信家电下跌0.31%,科沃斯下跌0.19%。
家电龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 69.86 | 2.95% | 68.50 | 67.86 | 4872.96亿 |
2 | 600690 | 海尔智家 | 32.43 | 0.22% | 32.24 | 32.36 | 3060.78亿 |
3 | 000651 | 格力电器 | 43.09 | 1.06% | 42.40 | 42.64 | 2426.57亿 |
4 | 603195 | 公牛集团 | 128.77 | -0.72% | 129.45 | 129.70 | 1148.04亿 |
5 | 002050 | 三花智控 | 21.95 | 2.43% | 21.35 | 21.43 | 819.31亿 |
6 | 688169 | 石头科技 | 448.99 | -3.03% | 462.00 | 463.00 | 590.32亿 |
7 | 000921 | 海信家电 | 42.04 | -0.31% | 42.22 | 42.17 | 583.49亿 |
8 | 002032 | 苏 泊 尔 | 59.44 | 0.78% | 58.82 | 58.98 | 476.45亿 |
9 | 600060 | 海信视像 | 28.60 | 0.74% | 28.27 | 28.39 | 373.34亿 |
10 | 603486 | 科沃斯 | 58.99 | -0.19% | 59.88 | 59.10 | 340.06亿 |
家电个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:三花智控、四川九洲、顺威股份;分别流入9010.33万元、6766.33万元、5307.31万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 三花智控 | 9010.33万 |
2 | 四川九洲 | 6766.33万 |
3 | 顺威股份 | 5307.31万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。