5月14日,计算机板块异动拉升,截至目前上涨0.73%。据数据显示,板块内的浪潮信息上涨3.74%,神州数码上涨2.70%,海康威视、中科曙光涨超1%,广电运通上涨0.62%,中国长城上涨0.22%;诺瓦星云下跌2.18%,大华股份下跌0.45%,纳思达下跌0.15%。
计算机龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 33.56 | 1.02% | 33.22 | 33.22 | 3131.35亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 44.14 | 1.26% | 43.86 | 43.59 | 646.02亿 |
3 | 000977 | 浪潮信息 | 39.70 | 3.74% | 38.63 | 38.27 | 584.44亿 |
4 | 002236 | 大华股份 | 17.59 | -0.45% | 17.69 | 17.67 | 579.50亿 |
5 | 002180 | 纳思达 | 27.26 | -0.15% | 27.30 | 27.30 | 386.11亿 |
6 | 000066 | 中国长城 | 9.27 | 0.22% | 9.23 | 9.25 | 299.03亿 |
7 | 002152 | 广电运通 | 11.36 | 0.62% | 11.33 | 11.29 | 282.11亿 |
8 | 301589 | 诺瓦星云 | 400.49 | -2.18% | 409.38 | 409.40 | 205.69亿 |
9 | 000034 | 神州数码 | 28.90 | 2.70% | 28.28 | 28.14 | 193.51亿 |
10 | 600100 | 同方股份 | 5.73 | 0.00% | 5.73 | 5.73 | 191.97亿 |
计算机个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:浪潮信息、神州数码、纳思达;分别流入2.11亿元、6480.56万元、2938.88万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 浪潮信息 | 2.11亿 |
2 | 神州数码 | 6480.56万 |
3 | 纳思达 | 2938.88万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。