5月14日,中药板块异动拉升,截至目前上涨1.95%。据数据显示,板块内的云南白药、同仁堂、达仁堂涨超3%,片仔癀、白云山、济川药业、以岭药业涨超1%,华润三九上涨0.9%,东阿阿胶上涨0.76%。
中药龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 242.99 | 1.84% | 237.03 | 238.60 | 1466.00亿 |
2 | 000538 | 云南白药 | 56.45 | 3.16% | 54.45 | 54.72 | 1007.22亿 |
3 | 600085 | 同仁堂 | 48.05 | 3.60% | 46.33 | 46.38 | 658.99亿 |
4 | 000999 | 华润三九 | 63.95 | 0.90% | 63.00 | 63.38 | 631.94亿 |
5 | 600332 | 白云山 | 33.30 | 1.46% | 32.80 | 32.82 | 541.39亿 |
6 | 000423 | 东阿阿胶 | 71.15 | 0.76% | 70.35 | 70.61 | 458.19亿 |
7 | 600566 | 济川药业 | 41.53 | 1.14% | 41.24 | 41.06 | 382.83亿 |
8 | 002603 | 以岭药业 | 19.96 | 1.42% | 19.58 | 19.68 | 333.47亿 |
9 | 600329 | 达仁堂 | 37.26 | 3.53% | 35.89 | 35.99 | 286.96亿 |
10 | 600518 | ST康美 | 1.97 | 0.00% | 1.97 | 1.97 | 273.12亿 |
中药个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:莱茵生物、云南白药、华森制药;分别流入1.46亿元、7943.30万元、6355.69万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 莱茵生物 | 1.46亿 |
2 | 云南白药 | 7943.30万 |
3 | 华森制药 | 6355.69万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。