5月13日,贵金属板块出现下挫,截至目前下跌1.62%。据数据显示,板块内的中金黄金上涨0.35%,湖南黄金上涨0.06%,紫金矿业上涨0.05%;四川黄金、湖南白银跌超2%,赤峰黄金、恒邦股份跌超1%,银泰黄金下跌0.83%,山东黄金下跌0.65%,西部黄金下跌0.53%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | 18.25 | 0.05% | 18.00 | 18.24 | 4804.49亿 |
2 | 600547 | 山东黄金 | 30.46 | -0.65% | 30.25 | 30.66 | 1362.61亿 |
3 | 600489 | 中金黄金 | 14.38 | 0.35% | 14.16 | 14.33 | 697.04亿 |
4 | 000975 | 银泰黄金 | 19.10 | -0.83% | 18.99 | 19.26 | 530.35亿 |
5 | 600988 | 赤峰黄金 | 18.18 | -1.41% | 18.20 | 18.44 | 302.50亿 |
6 | 002155 | 湖南黄金 | 17.53 | 0.06% | 17.85 | 17.52 | 210.72亿 |
7 | 002237 | 恒邦股份 | 12.86 | -1.61% | 12.85 | 13.07 | 147.64亿 |
8 | 601069 | 西部黄金 | 14.92 | -0.53% | 14.58 | 15.00 | 137.69亿 |
9 | 001337 | 四川黄金 | 26.92 | -2.75% | 27.19 | 27.68 | 113.06亿 |
10 | 002716 | 湖南白银 | 3.54 | -2.48% | 3.48 | 3.63 | 99.94亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:赤峰黄金、西部黄金、银泰黄金;分别流出4982.77万元、3625.70万元、3589.99万元。
序号 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|
1 | 赤峰黄金 | -4982.77万 |
2 | 西部黄金 | -3625.70万 |
3 | 银泰黄金 | -3589.99万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。