5月13日,航空板块出现下挫,截至目前下跌0.41%。据数据显示,板块内的白云机场上涨0.39%,上海机场上涨0.11%;中信海直下跌1.62%,春秋航空、吉祥航空跌超0.9%,**国航、南方航空跌超0.5%,**东航、海南机场跌超0.2%。
航空龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601111 | **国航 | 7.29 | -0.55% | 7.30 | 7.33 | 1209.68亿 |
2 | 600029 | 南方航空 | 5.63 | -0.53% | 5.65 | 5.66 | 1020.21亿 |
3 | 600009 | 上海机场 | 37.03 | 0.11% | 36.82 | 36.99 | 921.48亿 |
4 | 600115 | **东航 | 3.81 | -0.26% | 3.82 | 3.82 | 849.30亿 |
5 | 600221 | 海航控股 | 1.39 | 0.00% | 1.39 | 1.39 | 600.70亿 |
6 | 601021 | 春秋航空 | 54.82 | -0.98% | 55.10 | 55.36 | 536.44亿 |
7 | 600515 | 海南机场 | 3.50 | -0.28% | 3.49 | 3.51 | 399.89亿 |
8 | 603885 | 吉祥航空 | 12.16 | -0.90% | 12.21 | 12.27 | 269.22亿 |
9 | 600004 | 白云机场 | 10.33 | 0.39% | 10.25 | 10.29 | 244.48亿 |
10 | 000099 | 中信海直 | 20.66 | -1.62% | 20.54 | 21.00 | 160.27亿 |
航空个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:**东航、华夏航空、**国航;分别流入1207.07万元、791.02万元、497.79万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | **东航 | 1207.07万 |
2 | 华夏航空 | 791.02万 |
3 | **国航 | 497.79万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。