5月13日,光伏板块出现下挫,截至目前下跌1.23%。据数据显示,板块内的通威股份上涨0.31%;晶科能源下跌2.62%,阳光电源、大全能源、福斯特、晶澳科技、天合光能、阿特斯跌超1%,福莱特下跌0.99%,隆基绿能下跌0.59%。
光伏龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 阳光电源 | 105.18 | -1.42% | 104.90 | 106.70 | 1562.08亿 |
2 | 601012 | 隆基绿能 | 18.51 | -0.59% | 18.60 | 18.62 | 1402.70亿 |
3 | 600438 | 通威股份 | 22.66 | 0.31% | 22.70 | 22.59 | 1020.15亿 |
4 | 688223 | 晶科能源 | 7.81 | -2.62% | 7.81 | 8.02 | 781.41亿 |
5 | 601865 | 福莱特 | 25.96 | -0.99% | 26.00 | 26.22 | 610.40亿 |
6 | 688303 | 大全能源 | 24.98 | -1.50% | 25.09 | 25.36 | 535.81亿 |
7 | 603806 | 福斯特 | 26.48 | -1.19% | 26.49 | 26.80 | 493.63亿 |
8 | 002459 | 晶澳科技 | 14.36 | -1.91% | 14.43 | 14.64 | 475.27亿 |
9 | 688599 | 天合光能 | 21.12 | -1.86% | 21.18 | 21.52 | 460.28亿 |
10 | 688472 | 阿特斯 | 12.16 | -1.22% | 12.15 | 12.31 | 448.49亿 |
光伏个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:锦浪科技、德业股份、帝科股份;分别流入5676.85万元、1147.23万元、723.46万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 锦浪科技 | 5676.85万 |
2 | 德业股份 | 1147.23万 |
3 | 帝科股份 | 723.46万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。