5月11日,全球股市指数方面多数上行,亚洲股市方面,上证指数上涨0.01%,报3254.55点;恒生指数上涨2.30%,收报18963.68点;日经225指数上涨0.41%,收报38229.11点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.63%,收盘报8433.76点;法国CAC40指数上涨0.38%,收盘报8219.14点;德国DAX30指数上涨0.46%,收盘报18772.85点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.32%,收盘报39512.84点;标普500指数上涨0.16%,收盘报5222.68点;纳斯达克指数下跌0.03%,收盘报16340.87点。
5月11日全球股市指数行情一览表 | |||||||
指数名称 | **价 | 涨跌幅 | 开盘价 | **价 | **价 | 昨收价 | 时间 |
上证指数 | 3154.55 | 0.01% | 3158.59 | 3163.14 | 3137.15 | 3154.32 | 2024.5.10 |
恒生指数 | 18963.68 | 2.30% | 18669.43 | 18993.28 | 18657.51 | 18537.81 | 2024.5.10 |
韩国KOSPI指数 | 2727.67 | 0.57% | 2737.95 | 2743.58 | 2723.21 | 2712.16 | 2024.5.10 |
日经225指数 | 38229.11 | 0.41% | 38361.79 | 38741.88 | 38126.91 | 38073.98 | 2024.5.10 |
台湾加权指数 | 20708.84 | 0.72% | 20582.12 | 20765.82 | 20574.01 | 20560.77 | 2024.5.10 |
英国富时100指数 | 8433.76 | 0.63% | 8381.35 | 8455.77 | 8381.35 | 8381.35 | 2024.5.10 |
法国CAC40指数 | 8219.14 | 0.38% | 8232.65 | 8259.19 | 8211.2 | 8187.65 | 2024.5.10 |
俄罗斯RTS指数 | 1178.06 | 0.08% | 1176.72 | 1182.29 | 1175.21 | 1177.08 | 2024.5.10 |
德国DAX30指数 | 18772.85 | 0.46% | 18686.85 | 18845.86 | 18686.85 | 18686.6 | 2024.5.10 |
道琼斯指数 | 39512.84 | 0.32% | 39466.52 | 39579.88 | 39406.26 | 39387.76 | 2024.5.10 |
标普500指数 | 5222.68 | 0.16% | 5225.49 | 5239.66 | 5209.68 | 5214.08 | 2024.5.10 |
纳斯达克指数 | 16340.87 | -0.03% | 16389.02 | 16437.39 | 16293.52 | 16346.26 | 2024.5.10 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。