5月10日,电池板块大幅下挫,截至目前下跌3.14%。据数据显示,板块内的璞泰来下跌3.93%,宁德时代、恩捷股份、中微股份、先导智能跌超2%,亿纬锂能、国轩高科、湖南裕能、天能股份、欣旺达跌超1%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 203.50 | -2.82% | 209.40 | 209.40 | 8952.05亿 |
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 38.95 | -1.89% | 39.99 | 39.70 | 796.81亿 |
3 | 002812 | 恩捷股份 | 43.21 | -2.28% | 44.05 | 44.22 | 422.49亿 |
4 | 603659 | 璞泰来 | 19.08 | -3.93% | 19.55 | 19.86 | 407.93亿 |
5 | 300919 | 中伟股份 | 53.18 | -2.89% | 54.70 | 54.76 | 356.21亿 |
6 | 300450 | 先导智能 | 22.01 | -2.18% | 22.40 | 22.50 | 344.71亿 |
7 | 002074 | 国轩高科 | 19.22 | -1.23% | 19.28 | 19.46 | 343.22亿 |
8 | 301358 | 湖南裕能 | 39.90 | -1.36% | 39.78 | 40.45 | 302.14亿 |
9 | 688819 | 天能股份 | 29.60 | -1.10% | 29.86 | 29.93 | 287.74亿 |
10 | 300207 | 欣旺达 | 15.23 | -1.55% | 15.55 | 15.47 | 283.62亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:赢合科技、珠海冠宇、诺德股份;分别流入6810.81万元、1315.05万元、318.83万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 赢合科技 | 6810.81万 |
2 | 珠海冠宇 | 1315.05万 |
3 | 诺德股份 | 318.83万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。