5月10日,消费电子板块大幅下挫,截至目前下跌2.37%。据数据显示,板块内的安克创新上涨1.96%,传音控股上涨0.36%;华勤技术、领益智造跌超2%,工业富联、立讯精密、蓝思科技、闻泰科技跌超1%,环旭电子下跌0.27%,歌尔股份下跌0.12%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 23.92 | -1.24% | 24.00 | 24.22 | 4751.48亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 29.50 | -1.07% | 29.85 | 29.82 | 2117.51亿 |
3 | 688036 | 传音控股 | 145.86 | 0.36% | 146.00 | 145.33 | 1176.46亿 |
4 | 300433 | 蓝思科技 | 14.35 | -1.03% | 14.58 | 14.50 | 715.09亿 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 16.20 | -0.12% | 16.22 | 16.22 | 553.58亿 |
6 | 603296 | 华勤技术 | 71.81 | -2.54% | 73.33 | 73.68 | 521.20亿 |
7 | 600745 | 闻泰科技 | 32.33 | -1.40% | 32.91 | 32.79 | 401.80亿 |
8 | 300866 | 安克创新 | 92.49 | 1.96% | 90.44 | 90.71 | 375.90亿 |
9 | 002600 | 领益智造 | 5.00 | -2.15% | 5.10 | 5.11 | 350.41亿 |
10 | 601231 | 环旭电子 | 14.94 | -0.27% | 15.16 | 14.98 | 330.22亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:兴瑞科技、智动力、和晶科技;分别流入950.44万元、431.36万元、396.78万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 兴瑞科技 | 950.44万 |
2 | 智动力 | 431.36万 |
3 | 和晶科技 | 396.78万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。