5月10日,光伏板块出现下挫,截至目前下跌1.62%。据数据显示,板块内的晶科能源上涨0.5%;隆基绿能、福莱特、阿特斯跌超2%,通威股份、大全能源、福斯特、晶澳科技、天合光能跌超1%,阳光电源下跌0.32%。
光伏龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 阳光电源 | 106.25 | -0.32% | 106.10 | 106.59 | 1577.97亿 |
2 | 601012 | 隆基绿能 | 18.58 | -2.00% | 18.92 | 18.96 | 1408.00亿 |
3 | 600438 | 通威股份 | 22.54 | -1.10% | 22.79 | 22.79 | 1014.74亿 |
4 | 688223 | 晶科能源 | 7.98 | 0.50% | 7.94 | 7.94 | 798.41亿 |
5 | 601865 | 福莱特 | 26.28 | -2.77% | 26.86 | 27.03 | 617.93亿 |
6 | 688303 | 大全能源 | 24.92 | -1.39% | 25.21 | 25.27 | 534.52亿 |
7 | 603806 | 福斯特 | 26.78 | -1.83% | 27.00 | 27.28 | 499.22亿 |
8 | 002459 | 晶澳科技 | 14.61 | -1.95% | 14.82 | 14.90 | 483.54亿 |
9 | 688599 | 天合光能 | 21.41 | -1.70% | 21.70 | 21.78 | 466.60亿 |
10 | 688472 | 阿特斯 | 12.36 | -2.98% | 12.75 | 12.74 | 455.86亿 |
光伏个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:固德威、珈伟新能、奥特维;分别流入4248.42万元、2037.51万元、860.27万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 固德威 | 4248.42万 |
2 | 珈伟新能 | 2037.51万 |
3 | 奥特维 | 860.27万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。