5月9日,软件板块异动拉升,截至目前上涨0.97%。据数据显示,板块内的华大九天上涨4.75%,恒生电子上涨2.02%,金山办公、同花顺、用友网络涨超1%,科大讯飞、软通动力涨超0.6%,中控技术上涨0.34%;柏楚电子下跌2.63%,三六零下跌0.68%。
软件龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688111 | 金山办公 | 297.37 | 1.26% | 292.50 | 293.66 | 1373.31亿 |
2 | 002230 | 科大讯飞 | 44.63 | 0.65% | 44.36 | 44.34 | 1033.35亿 |
3 | 300033 | 同花顺 | 121.28 | 1.40% | 119.52 | 119.60 | 652.00亿 |
4 | 601360 | 三六零 | 8.82 | -0.68% | 8.88 | 8.88 | 630.22亿 |
5 | 688188 | 柏楚电子 | 320.35 | -2.63% | 327.00 | 329.00 | 470.12亿 |
6 | 301269 | 华大九天 | 82.50 | 4.75% | 78.72 | 78.76 | 447.93亿 |
7 | 600588 | 用友网络 | 11.80 | 1.90% | 11.63 | 11.58 | 403.39亿 |
8 | 600570 | 恒生电子 | 21.21 | 2.02% | 20.77 | 20.79 | 401.75亿 |
9 | 301236 | 软通动力 | 41.22 | 0.68% | 41.00 | 40.94 | 392.80亿 |
10 | 688777 | 中控技术 | 46.96 | 0.34% | 46.80 | 46.80 | 370.94亿 |
软件个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:金山办公、麦迪科技、财富趋势;分别流入6019.86万元、5060.59万元、4283.30万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 金山办公 | 6019.86万 |
2 | 麦迪科技 | 5060.59万 |
3 | 财富趋势 | 4283.30万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。