5月9日,计算机板块异动拉升,截至目前上涨0.71%。据数据显示,板块内的大华股份、广电运通、同方股份涨超1%,海康威视上涨0.95%,中科曙光、浪潮信息涨超0.8%,中国长城上涨0.63%,纳思达、诺瓦星云、神州数码涨超0.1%。
计算机龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 33.05 | 0.95% | 32.73 | 32.74 | 3083.76亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 46.50 | 0.89% | 46.11 | 46.09 | 680.56亿 |
3 | 002236 | 大华股份 | 17.71 | 1.03% | 17.53 | 17.53 | 583.45亿 |
4 | 000977 | 浪潮信息 | 39.37 | 0.85% | 39.00 | 39.04 | 579.58亿 |
5 | 002180 | 纳思达 | 25.28 | 0.16% | 25.06 | 25.24 | 358.07亿 |
6 | 000066 | 中国长城 | 9.52 | 0.63% | 9.49 | 9.46 | 307.10亿 |
7 | 002152 | 广电运通 | 11.53 | 1.41% | 11.41 | 11.37 | 286.33亿 |
8 | 301589 | 诺瓦星云 | 419.47 | 0.11% | 417.00 | 419.01 | 215.44亿 |
9 | 600100 | 同方股份 | 5.93 | 1.19% | 5.88 | 5.86 | 198.67亿 |
10 | 000034 | 神州数码 | 29.20 | 0.17% | 29.00 | 29.15 | 195.52亿 |
计算机个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:大华股份、淳中科技、纳睿雷达;分别流入4943.97万元、3063.82万元、1559.89万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 大华股份 | 4943.97万 |
2 | 淳中科技 | 3063.82万 |
3 | 纳睿雷达 | 1559.89万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。