5月8日,计算机板块出现下挫,截至目前下跌1.76%。据数据显示,板块内的纳思达上涨0.48%;广电运通、同方股份跌超3%,海康威视、大华股份、浪潮信息、中国长城、神州数码跌超2%,诺瓦星云下跌0.76%,中科曙光下跌0.41%。
计算机龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 32.74 | -2.65% | 33.64 | 33.63 | 3054.84亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 46.09 | -0.41% | 46.02 | 46.28 | 674.56亿 |
3 | 002236 | 大华股份 | 17.53 | -2.83% | 17.95 | 18.04 | 577.52亿 |
4 | 000977 | 浪潮信息 | 39.04 | -2.84% | 39.80 | 40.18 | 574.72亿 |
5 | 002180 | 纳思达 | 25.24 | 0.48% | 24.84 | 25.12 | 357.50亿 |
6 | 000066 | 中国长城 | 9.46 | -2.77% | 9.67 | 9.73 | 305.16亿 |
7 | 002152 | 广电运通 | 11.37 | -3.97% | 11.85 | 11.84 | 282.36亿 |
8 | 301589 | 诺瓦星云 | 419.01 | -0.76% | 419.18 | 422.20 | 215.20亿 |
9 | 600100 | 同方股份 | 5.86 | -3.46% | 6.06 | 6.07 | 196.33亿 |
10 | 000034 | 神州数码 | 29.15 | -2.80% | 29.69 | 29.99 | 195.18亿 |
计算机个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:同为股份、纳睿雷达、安联锐视;分别流入3029.21万元、1450.38万元、1089.38万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 同为股份 | 3029.21万 |
2 | 纳睿雷达 | 1450.38万 |
3 | 安联锐视 | 1089.38万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。