5月8日,电池板块大幅下挫,截至目前下跌2.36%。据数据显示,板块内的湖南裕能上涨0.03%;亿纬锂能、先导智能跌超3%,恩捷股份、天能股份、欣旺达跌超2%,宁德时代、中微股份、国轩高科跌超1%,璞泰来下跌0.84%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 203.23 | -1.76% | 207.00 | 206.88 | 8940.17亿 |
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 37.61 | -3.17% | 38.64 | 38.84 | 769.40亿 |
3 | 002812 | 恩捷股份 | 42.58 | -2.92% | 43.68 | 43.86 | 416.33亿 |
4 | 603659 | 璞泰来 | 18.96 | -0.84% | 19.12 | 19.12 | 405.36亿 |
5 | 300919 | 中伟股份 | 52.12 | -1.57% | 52.90 | 52.95 | 349.11亿 |
6 | 300450 | 先导智能 | 21.70 | -3.64% | 22.40 | 22.52 | 339.86亿 |
7 | 002074 | 国轩高科 | 18.99 | -1.76% | 19.25 | 19.33 | 339.11亿 |
8 | 688819 | 天能股份 | 29.04 | -2.29% | 29.57 | 29.72 | 282.30亿 |
9 | 301358 | 湖南裕能 | 37.17 | 0.03% | 37.30 | 37.16 | 281.47亿 |
10 | 300207 | 欣旺达 | 15.05 | -2.46% | 15.35 | 15.43 | 280.26亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:亿纬锂能、亿华通-U、湖南裕能;分别流入846.72万元、675.86万元、518.81万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 亿纬锂能 | 846.72万 |
2 | 亿华通-U | 675.86万 |
3 | 湖南裕能 | 518.81万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。