5月7日股市涨停个股一览表

5月7日收盘,据数据统计显示,今日共有56只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学制品、航天航空、塑料制品等,上榜个股有10只、5只、4只。

连续涨停天数看,蔚蓝生物已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,蔚蓝生物、百川股份封单资金最多,分别有3.62亿元、2.37亿元。

今日(5月7日)两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 **价 封板资金 连板数 所属行业
1 000952 广济药业 10.02% 7.14 7155万 2连板 化学制药
2 002455 百川股份 10.02% 10.65 2.37亿 3连板 化学制品
3 002551 尚荣医疗 9.90% 3.33 3419万 首板 医疗器械
4 300785 值得买 20.02% 23.32 1.28亿 首板 互联网服
5 603928 兴业股份 10.01% 14.40 9615万 3连板 塑料制品
6 600796 钱江生化 9.94% 5.42 2810万 首板 环保行业
7 603739 蔚蓝生物 10.03% 16.79 3.62亿 5连板 农牧饲渔
8 603823 百合花 9.99% 9.69 8831万 2连板 化学制品
9 300246 宝莱特 20.03% 8.57 3783万 首板 医疗器械
10 600228 返利科技 10.09% 6.33 3586万 首板 互联网服
11 002795 永和智控 9.93% 4.98 4204万 2连板 通用设备
12 301258 富士莱 19.99% 40.52 7063万 3连板 化学制药
13 300721 怡达股份 20.03% 14.62 4742万 首板 化学制品
14 600990 四创电子 10.00% 20.57 7701万 首板 通信设备
15 301209 联合化学 19.98% 30.08 2264万 2连板 化学原料
16 002827 高争民爆 10.01% 19.35 2851万 3连板 化学制品
17 603580 艾艾精工 10.00% 28.48 4492万 3连板 塑料制品
18 300719 安达维尔 19.98% 22.76 6921万 首板 航天航空
19 002263 大东南 10.08% 2.62 6290万 首板 塑料制品
20 603261 立航科技 10.01% 38.01 7093万 首板 航天航空
21 001696 宗申动力 10.03% 12.61 1.21亿 首板 交运设备
22 603901 永创智能 10.01% 9.45 1490万 首板 专用设备
23 000004 国华网安 9.96% 11.48 4900万 首板 软件开发
24 300424 航新科技 20.00% 14.70 6435万 首板 航天航空
25 603809 豪能股份 10.04% 13.15 3131万 首板 汽车零部
26 300159 新研股份 19.79% 2.24 2059万 首板 航天航空
27 600843 上工申贝 10.05% 6.24 1522万 首板 专用设备
28 600722 金牛化工 9.92% 5.21 2396万 2连板 化学原料
29 002037 保利联合 9.97% 6.73 6447万 2连板 化学制品
30 301555 惠柏新材 20.01% 39.10 6912万 首板 化学制品
31 603006 联明股份 10.03% 13.49 2998万 首板 汽车零部
32 003012 东鹏控股 9.96% 7.84 9273万 首板 装修建材
33 002838 道恩股份 9.97% 12.58 2049万 首板 塑料制品
34 600775 南京熊猫 10.01% 10.11 8406万 首板 通信设备
35 301089 拓新药业 19.99% 41.59 5468万 首板 化学制药
36 000532 华金资本 10.03% 13.93 1119万 首板 综合行业
37 002562 兄弟科技 10.00% 3.85 6195万 首板 化学制品
38 002992 宝明科技 10.00% 52.05 5320万 首板 光学光电
39 603131 上海沪工 10.01% 15.82 4924万 首板 通用设备
40 301005 超捷股份 20.00% 40.38 7127万 首板 汽车零部
41 003013 地铁设计 9.99% 17.18 8255万 首板 工程咨询
42 605180 华生科技 9.99% 16.52 1885万 首板 纺织服装
43 002985 北摩高科 10.00% 28.27 5975万 首板 航天航空
44 002512 达华智能 10.00% 4.51 2347万 首板 计算机设
45 603678 火炬电子 9.98% 25.23 2964万 首板 电子元件
46 603273 天元智能 10.00% 24.64 7422万 首板 专用设备
47 688682 霍莱沃 20.00% 36.42 1070万 首板 通信服务
48 601155 新城控股 9.97% 10.70 5656万 首板 房地产开
49 603506 南都物业 10.06% 9.85 3269万 首板 房地产服
50 603188 亚邦股份 10.07% 3.28 271.2万 首板 化学制品
51 002748 世龙实业 9.98% 9.04 2798万 2连板 化学原料
52 000422 湖北宜化 9.99% 11.56 1.31亿 首板 化学原料
53 600678 四川金顶 10.09% 6.33 8097万 首板 水泥建材
54 001333 光华股份 10.00% 19.91 4209万 首板 化学制品
55 603980 吉华集团 10.09% 4.69 1374万 首板 化学制品
56 603222 济民医疗 10.05% 7.01 7649万 首板 化学制药

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 sysxhz@126.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 本文链接:https://www.sysxhz.com/a/1015956.html
5月7日航空龙头股排名前十:春秋航空下跌2.98%
« 上一篇 2024-05-07
5月7日A股创业板主力资金流向
下一篇 » 2024-05-07

相关文章