5月7日,房地产板块异动拉升,截至目前上涨0.20%。据数据显示,板块内的新城控股上涨9.97%,保利发展上涨4.53%,招商蛇口、滨江集团涨超2%,陆家嘴上涨1.94%,万 科A上涨0.8%,绿地控股上涨0.54%,上海临港上涨0.19%,中国国贸上涨0.08%;张江高科下跌1.02%。
房地产龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600048 | 保利发展 | 9.23 | 4.53% | 8.76 | 8.83 | 1104.87亿 |
2 | 000002 | 万 科A | 7.52 | 0.80% | 7.36 | 7.46 | 897.19亿 |
3 | 001979 | 招商蛇口 | 8.95 | 2.76% | 8.64 | 8.71 | 810.94亿 |
4 | 600663 | 陆家嘴 | 9.44 | 1.94% | 9.22 | 9.26 | 454.34亿 |
5 | 600895 | 张江高科 | 18.52 | -1.02% | 18.71 | 18.71 | 286.82亿 |
6 | 600848 | 上海临港 | 10.69 | 0.19% | 10.73 | 10.67 | 269.65亿 |
7 | 600606 | 绿地控股 | 1.85 | 0.54% | 1.82 | 1.84 | 260.00亿 |
8 | 601155 | 新城控股 | 10.70 | 9.97% | 9.74 | 9.73 | 241.35亿 |
9 | 600007 | 中国国贸 | 23.56 | 0.08% | 23.38 | 23.54 | 237.32亿 |
10 | 002244 | 滨江集团 | 6.88 | 2.99% | 6.62 | 6.68 | 214.07亿 |
房地产个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:保利发展、新城控股、华发股份;分别流入2.41亿元、1.09亿元、6330.17万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 保利发展 | 2.41亿 |
2 | 新城控股 | 1.09亿 |
3 | 华发股份 | 6330.17万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。