5月7日,电力板块出现下挫,截至目前下跌0.94%。据数据显示,板块内的华能国际、国投电力、浙能电力跌超2%,中国核电、华能水电、三峡能源、国电电力跌超1%,中国广核下跌0.73%,龙源电力下跌0.6%,长江电力下跌0.43%。
电力龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600900 | 长江电力 | 25.36 | -0.43% | 25.47 | 25.47 | 6205.14亿 |
2 | 003816 | 中国广核 | 4.06 | -0.73% | 4.09 | 4.09 | 2050.24亿 |
3 | 601985 | 中国核电 | 9.11 | -1.19% | 9.23 | 9.22 | 1720.27亿 |
4 | 600025 | 华能水电 | 9.39 | -1.37% | 9.52 | 9.52 | 1690.20亿 |
5 | 001289 | 龙源电力 | 18.37 | -0.60% | 18.50 | 18.48 | 1535.70亿 |
6 | 600011 | 华能国际 | 9.25 | -2.01% | 9.36 | 9.44 | 1452.07亿 |
7 | 600905 | 三峡能源 | 4.69 | -1.05% | 4.76 | 4.74 | 1342.34亿 |
8 | 600886 | 国投电力 | 15.84 | -2.64% | 16.20 | 16.27 | 1180.74亿 |
9 | 600795 | 国电电力 | 5.16 | -1.90% | 5.24 | 5.26 | 920.32亿 |
10 | 600023 | 浙能电力 | 6.21 | -2.36% | 6.33 | 6.36 | 832.68亿 |
电力个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:甘肃能源、中绿电、深圳能源;分别流入976.17万元、702.25万元、532.13万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 甘肃能源 | 976.17万 |
2 | 中绿电 | 702.25万 |
3 | 深圳能源 | 532.13万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。