5月6日股市涨停个股一览表

5月6日收盘,据数据统计显示,今日共有88只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学制品、食品饮料、生物制品等,上榜个股有12只、7只、5只。

连续涨停天数看,南国置业已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,蔚蓝生物、南国置业封单资金最多,分别有2.64亿元、2.43亿元。

今日(5月6日)两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 000559 万向钱潮 10.04% 5.59 1.35亿 首板 汽车零部
2 000952 广济药业 10.00% 6.49 3738万 首板 化学制药
3 001366 播恩集团 10.03% 15.03 6518万 2连板 农牧饲渔
4 002305 南国置业 10.10% 2.18 2.43亿 5连板 房地产开
5 002331 皖通科技 10.00% 7.59 3653万 首板 互联网服
6 002455 百川股份 10.00% 9.68 7939万 2连板 化学制品
7 002972 科安达 10.03% 10.75 4044万 首板 交运设备
8 300175 朗源股份 20.00% 6.60 5815万 首板 食品饮料
9 600743 华远地产 10.14% 1.52 1793万 3连板 房地产开
10 603311 金海高科 10.00% 10.78 3558万 2连板 家电行业
11 603739 蔚蓝生物 10.02% 15.26 2.64亿 4连板 农牧饲渔
12 603711 香飘飘 10.02% 19.21 4473万 首板 食品饮料
13 605298 必得科技 9.97% 13.24 1765万 首板 交运设备
14 603778 国晟科技 10.06% 3.50 2595万 首板 光伏设备
15 002616 长青集团 10.07% 5.03 4014万 首板 电力行业
16 000608 阳光股份 10.05% 2.08 1609万 首板 房地产开
17 601333 广深铁路 10.12% 3.59 7213万 首板 物流行业
18 300407 凯发电气 20.05% 9.34 3385万 首板 电网设备
19 600789 鲁抗医药 9.94% 7.85 1.29亿 2连板 化学制药
20 603928 兴业股份 10.00% 13.09 5636万 2连板 塑料制品
21 301301 川宁生物 20.03% 15.82 1.12亿 2连板 生物制品
22 600866 星湖科技 10.07% 6.23 6237万 首板 食品饮料
23 603079 圣达生物 10.02% 14.16 2044万 2连板 食品饮料
24 002759 天际股份 9.99% 10.02 3697万 首板 家电行业
25 300778 新城市 19.96% 12.44 4719万 首板 工程咨询
26 600580 卧龙电驱 9.98% 15.32 1.46亿 首板 电机
27 301258 富士莱 20.01% 33.77 3590万 2连板 化学制药
28 000980 众泰汽车 10.00% 2.20 4790万 首板 汽车整车
29 600686 金龙汽车 9.99% 8.48 7758万 首板 汽车整车
30 600223 福瑞达 10.01% 8.68 5288万 首板 生物制品
31 000799 酒鬼酒 10.00% 56.20 8849万 首板 酿酒行业
32 002968 新大正 10.04% 9.97 6275万 首板 房地产服
33 002790 瑞尔特 10.00% 13.31 3932万 首板 装修建材
34 000421 南京公用 10.11% 5.12 4154万 首板 燃气
35 301393 昊帆生物 20.00% 52.45 5578万 首板 生物制品
36 001376 百通能源 10.03% 20.96 3087万 首板 公用事业
37 603127 昭衍新药 10.01% 18.03 5148万 首板 医疗服务
38 603231 索宝蛋白 10.03% 20.63 5335万 首板 农牧饲渔
39 600326 西藏天路 9.90% 4.33 1912万 2连板 水泥建材
40 600763 通策医疗 10.00% 66.87 3824万 首板 医疗服务
41 603225 新凤鸣 10.01% 15.72 2281万 首板 化纤行业
42 605169 洪通燃气 9.99% 9.03 5435万 首板 燃气
43 002827 高争民爆 10.01% 17.59 1613万 2连板 化学制品
44 000657 中钨高新 10.00% 11.88 7267万 首板 小金属
45 603219 富佳股份 9.99% 16.30 4474万 首板 家电行业
46 603580 艾艾精工 9.98% 25.89 3588万 2连板 塑料制品
47 000949 新乡化纤 10.07% 4.59 1.08亿 首板 化纤行业
48 002946 新乳业 10.03% 10.97 6315万 首板 食品饮料
49 300758 七彩化学 19.96% 12.38 8517万 首板 化学制品
50 300905 宝丽迪 19.99% 35.00 3980万 首板 塑料制品
51 603823 百合花 9.99% 8.81 2804万 首板 化学制品
52 002895 川恒股份 10.01% 20.99 5760万 首板 化学制品
53 002748 世龙实业 10.04% 8.22 2725万 首板 化学原料
54 600727 鲁北化工 10.00% 8.58 185.9万 首板 化学原料
55 301209 联合化学 20.01% 25.07 4950万 首板 化学原料
56 603968 醋化股份 9.98% 13.22 2945万 首板 化学制品
57 600211 西藏药业 10.00% 40.37 5561万 首板 生物制品
58 002037 保利联合 10.07% 6.12 4124万 首板 化学制品
59 600805 悦达投资 9.95% 4.42 1192万 首板 综合行业
60 600844 丹化科技 9.96% 2.98 2873万 首板 化学原料
61 300829 金丹科技 20.00% 20.64 3050万 首板 食品饮料
62 601233 桐昆股份 10.02% 15.15 5134万 首板 化纤行业
63 002367 康力电梯 10.03% 7.68 445.8万 首板 专用设备
64 002633 申科股份 10.08% 7.21 2269万 首板 通用设备
65 002910 庄园牧场 10.03% 8.34 5031万 首板 食品饮料
66 600984 建设机械 9.93% 3.21 1639万 首板 工程机械
67 002862 实丰文化 10.04% 15.35 1129万 首板 家用轻工
68 002795 永和智控 9.95% 4.53 3716万 首板 通用设备
69 600230 沧州大化 9.97% 11.47 2794万 首板 化学制品
70 002875 安奈儿 9.98% 11.46 4790万 首板 纺织服装
71 002938 鹏鼎控股 9.98% 26.55 1.01亿 首板 电子元件
72 000881 中广核技 10.03% 7.13 3466万 首板 化学制品
73 000680 山推股份 10.01% 8.90 1.25亿 首板 工程机械
74 600505 西昌电力 10.06% 8.86 1470万 首板 电力行业
75 002125 湘潭电化 10.04% 12.49 5169万 首板 化学原料
76 600722 金牛化工 9.98% 4.74 1695万 首板 化学原料
77 603663 三祥新材 10.03% 18.76 2984万 首板 化学原料
78 000017 深中华A 9.97% 7.83 7555万 首板 珠宝首饰
79 002193 如意集团 10.08% 4.04 3603万 首板 纺织服装
80 002035 华帝股份 10.04% 8.00 3454万 首板 家电行业
81 603004 鼎龙科技 10.01% 21.87 4459万 首板 化学原料
82 603681 永冠新材 9.97% 15.44 1387万 首板 化学制品
83 002810 山东赫达 10.03% 16.13 3420万 首板 化学制品
84 603190 亚通精工 10.00% 28.93 1250万 首板 汽车零部
85 688253 英诺特 20.01% 43.60 3185万 首板 生物制品
86 300641 正丹股份 20.00% 23.88 2033万 首板 化学制品
87 603321 梅轮电梯 9.94% 7.96 692.3万 首板 专用设备
88 603009 北特科技 10.01% 18.24 2760万 首板 汽车零部

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 sysxhz@126.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 本文链接:https://www.sysxhz.com/a/1013966.html
5月6日A股创业板主力资金流向
« 上一篇 2024-05-06
A股三大指数集体上涨 化学原料、化学制品、生物制品板块领涨
下一篇 » 2024-05-06

相关文章