5月6日,航空板块异动拉升,截至目前上涨0.39%。据数据显示,板块内的海航控股、春秋航空、吉祥航空涨超1%,白云机场上涨0.87%,南方航空上涨0.53%,中信海直上涨0.45%,海南机场上涨0.29%;上海机场下跌0.72%,**东航下跌0.26%,**国航下跌0.14%。
航空龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601111 | **国航 | 7.37 | -0.14% | 7.43 | 7.38 | 1222.96亿 |
2 | 600029 | 南方航空 | 5.70 | 0.53% | 5.75 | 5.67 | 1032.89亿 |
3 | 600009 | 上海机场 | 37.37 | -0.72% | 37.85 | 37.64 | 929.95亿 |
4 | 600115 | **东航 | 3.83 | -0.26% | 3.85 | 3.84 | 853.76亿 |
5 | 600221 | 海航控股 | 1.39 | 1.46% | 1.38 | 1.37 | 600.70亿 |
6 | 601021 | 春秋航空 | 57.53 | 1.30% | 57.68 | 56.79 | 562.96亿 |
7 | 600515 | 海南机场 | 3.51 | 0.29% | 3.53 | 3.50 | 401.03亿 |
8 | 603885 | 吉祥航空 | 12.45 | 1.14% | 12.51 | 12.31 | 275.64亿 |
9 | 600004 | 白云机场 | 10.44 | 0.87% | 10.43 | 10.35 | 247.09亿 |
10 | 000099 | 中信海直 | 22.38 | 0.45% | 22.01 | 22.28 | 173.62亿 |
航空个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:**国航、春秋航空、深圳机场;分别流入7105.66万元、3592.49万元、3435.02万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | **国航 | 7105.66万 |
2 | 春秋航空 | 3592.49万 |
3 | 深圳机场 | 3435.02万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。