5月6日,消费电子板块异动拉升,截至目前上涨1.76%。据数据显示,板块内的立讯精密上涨5.99%,蓝思科技、歌尔股份涨超3%,闻泰科技、环旭电子涨超2%,工业富联、华勤技术、安克创新涨超1%,领益智造上涨0.77%;传音控股下跌0.66%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 24.81 | 1.27% | 25.00 | 24.50 | 4928.27亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 30.95 | 5.99% | 30.30 | 29.20 | 2221.59亿 |
3 | 688036 | 传音控股 | 143.05 | -0.66% | 145.44 | 144.00 | 1153.79亿 |
4 | 300433 | 蓝思科技 | 14.81 | 3.49% | 14.52 | 14.31 | 738.02亿 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 16.31 | 3.23% | 16.03 | 15.80 | 557.33亿 |
6 | 603296 | 华勤技术 | 73.59 | 1.41% | 73.43 | 72.57 | 534.12亿 |
7 | 600745 | 闻泰科技 | 32.34 | 2.67% | 32.10 | 31.50 | 401.92亿 |
8 | 002600 | 领益智造 | 5.25 | 0.77% | 5.28 | 5.21 | 367.93亿 |
9 | 300866 | 安克创新 | 87.98 | 1.86% | 87.18 | 86.37 | 357.57亿 |
10 | 601231 | 环旭电子 | 15.09 | 2.03% | 15.02 | 14.79 | 333.54亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:工业富联、歌尔股份、信维通信;分别流入1.45亿元、7523.11万元、6355.24万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 工业富联 | 1.45亿 |
2 | 歌尔股份 | 7523.11万 |
3 | 信维通信 | 6355.24万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。