4月30日,计算机板块异动拉升,截至目前上涨0.09%。据数据显示,板块内的浪潮信息上涨6.29%,纳思达上涨1.44%,**长城上涨0.41%;广电运通、同方股份跌超2%,大华股份下跌1.10%,诺瓦星云、神州数码跌超0.8%,海康威视下跌0.45%,中科曙光下跌0.19%。
计算机龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 33.11 | -0.45% | 33.24 | 33.26 | 3089.36亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 47.68 | -0.19% | 48.00 | 47.77 | 697.83亿 |
3 | 000977 | 浪潮信息 | 40.91 | 6.29% | 40.32 | 38.49 | 602.25亿 |
4 | 002236 | 大华股份 | 17.99 | -1.10% | 18.18 | 18.19 | 592.67亿 |
5 | 002180 | 纳思达 | 25.32 | 1.44% | 25.20 | 24.96 | 358.64亿 |
6 | 000066 | **长城 | 9.78 | 0.41% | 9.75 | 9.74 | 315.48亿 |
7 | 002152 | 广电运通 | 11.92 | -2.38% | 12.27 | 12.21 | 296.02亿 |
8 | 301589 | 诺瓦星云 | 417.48 | -0.84% | 419.20 | 421.01 | 214.42亿 |
9 | 000034 | 神州数码 | 30.84 | -0.84% | 31.10 | 31.10 | 206.50亿 |
10 | 600100 | 同方股份 | 6.09 | -2.25% | 6.22 | 6.23 | 204.03亿 |
计算机个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:浪潮信息、中海达、智莱科技;分别流入4.80亿元、7986.53万元、3646.11万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 浪潮信息 | 4.80亿 |
2 | 中海达 | 7986.53万 |
3 | 智莱科技 | 3646.11万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。