4月30日,储能板块出现下挫,截至目前下跌1.03%。据数据显示,板块内的格力电器上涨4.25%,长江电力、**核电涨超1%;三峡能源下跌2.69%,阳光电源、海螺水泥跌超1%,比亚迪下跌0.95%,国电南瑞下跌0.51%,宁德时代下跌0.21%,汇川技术下跌0.18%。
储能龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 204.20 | -0.21% | 205.76 | 204.62 | 8982.84亿 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 219.28 | -0.95% | 223.50 | 221.38 | 6383.55亿 |
3 | 600900 | 长江电力 | 25.85 | 1.45% | 25.40 | 25.48 | 6325.03亿 |
4 | 000651 | 格力电器 | 42.23 | 4.25% | 41.00 | 40.51 | 2378.14亿 |
5 | 600406 | 国电南瑞 | 23.53 | -0.51% | 23.65 | 23.65 | 1890.12亿 |
6 | 601985 | **核电 | 9.26 | 1.76% | 9.05 | 9.10 | 1748.59亿 |
7 | 300124 | 汇川技术 | 59.87 | -0.18% | 59.70 | 59.98 | 1602.80亿 |
8 | 300274 | 阳光电源 | 104.29 | -1.91% | 105.98 | 106.32 | 1548.86亿 |
9 | 600905 | 三峡能源 | 4.71 | -2.69% | 4.81 | 4.84 | 1348.06亿 |
10 | 600585 | 海螺水泥 | 23.00 | -1.25% | 23.21 | 23.29 | 1218.84亿 |
储能个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:格力电器、比亚迪、王子新材;分别流入3.12亿元、1.73亿元、1.33亿元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 格力电器 | 3.12亿 |
2 | 比亚迪 | 1.73亿 |
3 | 王子新材 | 1.33亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。