4月30日,光伏板块大幅下挫,截至目前下跌2.37%。据数据显示,板块内的福斯特上涨4.17%;晶澳科技下跌5.73%,隆基绿能、通威股份、大全能源跌超4%,阿特斯下跌2.63%,阳光电源、晶科能源、天合光能跌超1%。
光伏龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 阳光电源 | 104.96 | -1.28% | 105.98 | 106.32 | 1558.81亿 |
2 | 601012 | 隆基绿能 | 18.17 | -4.37% | 18.60 | 19.00 | 1376.93亿 |
3 | 600438 | 通威股份 | 21.52 | -4.31% | 22.00 | 22.49 | 968.82亿 |
4 | 688223 | 晶科能源 | 7.41 | -1.85% | 7.51 | 7.55 | 741.39亿 |
5 | 601865 | 福莱特 | 26.70 | 0.00% | 27.70 | 26.70 | 627.80亿 |
6 | 688303 | 大全能源 | 24.31 | -4.85% | 25.28 | 25.55 | 521.43亿 |
7 | 603806 | 福斯特 | 27.21 | 4.17% | 27.00 | 26.12 | 507.24亿 |
8 | 002459 | 晶澳科技 | 14.14 | -5.73% | 14.65 | 15.00 | 467.99亿 |
9 | 688599 | 天合光能 | 21.20 | -1.90% | 21.46 | 21.61 | 462.03亿 |
10 | 688472 | 阿特斯 | 12.23 | -2.63% | 12.48 | 12.56 | 451.07亿 |
光伏个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:晶科能源、福斯特、福莱特;分别流入3616.29万元、2301.56万元、2016.14万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 晶科能源 | 3616.29万 |
2 | 福斯特 | 2301.56万 |
3 | 福莱特 | 2016.14万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。